产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
智能显示数字测振仪 功能特点:
●可测量振动位移、速度(烈度)和加速度
●LCD直观显示测量值、测量状态
●工艺设计先进,具有功耗低、性能可靠、造型美观、使用携带方点。
●技术性能符合国际标准ISO2954及我国国家标准GB/T13824中对于振动烈度测量仪的要求。
●高可靠性的压电陶瓷剪切加速度传感器,性能远远优于压缩式传感器。
●具有高低频分档功能,在振动测量时,便于识别设备故障类型。
●可测量振动位移、速度(烈度)和加速度
●自动关机
●低电指示
●配备长、短探头个1个,适合各种不同场所测量
智能显示数字测振仪 技术参数:
型号规格 | JL-ZX-311 | |
震动采集 | 压电陶瓷加速度传感器(剪切型) | |
LCD显示 | 3位半数字显示 | |
测量范围 | 加速度(峰值) | 0.1~199.9m/s2 |
速度(有效值) | 0.1~199.9mm/s | |
位移(峰-峰值) | 0.001~1.999mm | |
频率范围 | 加速度 | 10Hz~1KHz(LO)、1KHz~15KHZ(HI) |
速度 | 10Hz~1KHz(LO) | |
位移 | 10Hz~1KHz(LO) | |
测量误差(精度) | ±5%±2数字 | |
显示数据更替周期 | 1秒 | |
工作湿度范围 | 30~90%RH | |
工作温度 | 0~40℃ | |
数据输出 | AC输出Peak(显示全量程) 负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 | |
电源 | 9V方块碱性电池1节,可连续使用25小时 | |
自动关机功能 | 无操作1分钟后自动关机 | |
LCD背光功能 | 无操作7秒后自动关闭 | |
尺寸 | 67x30x183(mm) | |
重量 | 147g(不含电池) |
- 上一个: 智能显示仪表手操器选型
- 下一个: JL-XMGA-9000智能数显调节仪