产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
JL-ZX-311手持式数字测振仪,主要用于机械设备的振动位移、速度和加速度测量,该机采用高可靠性的剪切加速度传感器,把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,显示出振动的加速度、速度、位移值。被广泛地应用于监测电力、石化、机械制造、冶金、等领域的风机、压缩机、发动机、泵、电机等设备的的运行状态(良好、注意或危险等)
JL-ZX-311手持式数字测振仪 技术参数:
型号规格 | JL-ZX-311 | |
震动采集 | 压电陶瓷加速度传感器(剪切型) | |
LCD显示 | 3位半数字显示 | |
测量范围 | 加速度(峰值) | 0.1~199.9m/s2 |
速度(有效值) | 0.1~199.9mm/s | |
位移(峰-峰值) | 0.001~1.999mm | |
频率范围 | 加速度 | 10Hz~1KHz(LO)、1KHz~15KHZ(HI) |
速度 | 10Hz~1KHz(LO) | |
位移 | 10Hz~1KHz(LO) | |
测量误差(精度) | ±5%±2数字 | |
显示数据更替周期 | 1秒 | |
工作湿度范围 | 30~90%RH | |
工作温度 | 0~40℃ | |
数据输出 | AC输出Peak(显示全量程) 负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 | |
电源 | 9V方块碱性电池1节,可连续使用25小时 | |
自动关机功能 | 无操作1分钟后自动关机 | |
LCD背光功能 | 无操作7秒后自动关闭 | |
尺寸 | 67x30x183(mm) | |
重量 | 147g(不含电池) |
- 上一个: JL-DF系列智能数显手操器
- 下一个: 智能数字显示调节仪