巴歇尔槽尺寸表
点击次数:4280 更新时间:2019-06-01
江苏金岭仪表有限公司巴歇尔槽成品尺寸表:
序号 | 类型 | B值(mm) | 长*宽*高(mm) | 大流量(m3)/小时 |
1 | 标准型 | 25 | 835*267*265 | 19.44 |
2 | 标准型 | 51 | 773*314*305 | 47.52 |
3 | 标准型 | 76 | 914*359*517 | 115.56 |
4 | 标准型 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 |
5 | 标准型 | 228 | 1630*675*890 | 903.6 |
6 | 标准型 | 250 | 2845*980*1060 | 900 |
7 | 标准型 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 |
8 | 标准型 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 |
9 | 标准型 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 |
10 | 标准型 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 |
11 | 标准型 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 |
12 | 标准型 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 |
13 | 标准型 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 |
14 | 标准型 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 |
15 | 标准型 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 |
上一篇:涡轮流量计使用注意事项 下一篇:巴歇尔槽的安装