产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 质保 | 1年 |
防腐流量计
它具有量程范围大、优异的准确度、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装简易等优点。适用于原油、化工、化纤、交通、商贸、食品、医药卫生、科研和军事工业中流量的计量。
特点
流量计所有零件表面均经精密加工而成,无铸造表面,表面光洁美观。
流量计采用**设计,无须专业人员即可现场拆卸再装,且再装后,不改变原有计量精度。
流量计采用防水设计。
流量计现场可显示累积流量、瞬时流量、单次流量等。
流量计执行标准:NIST(标准局专业标准)
ZBN12001-87《容积式流量计通用技术条件》
QB/SML01-2001《椭圆齿轮流量计》
防腐流量计 主要零件材料组合
主要零部件名称 | 材料组代码 | ||||||||||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F53 | ||||||||||||||
铸铁 | 铸铝 | 铜基合金 | 铸钢 | 铸铁 | 铜基合金 | 铸铁 | 铸铝 | 不锈钢 | 铸钢 | 铸铁 | 不锈钢 | 石墨或不锈钢 | 304不锈钢 | 石墨 | 不锈钢 | 316L不锈钢 | 不锈钢 | 石墨 | |
壳体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
齿轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
轴承 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
推 荐 使 用 条 件
| 工作压力< 1.6MPa,介质要求清洁,对钢、铁不具有腐蚀性的介质 | 工作压力>1.6MPa,介质要求清洁,对钢、铁不具有腐蚀性的介质 | 工作压力< 1.6MPa,介质粘度较差的液体(如汽油)或者自流场合 | 工作压力>1.6MPa,介质要求有一定的清洁度或腐蚀性, | 酸、碱、盐、水等各种介质
|
型号代码
公称通径 (mm) | 0.2级 | 0.5级 | ||||
流量范围 ( m3/h) | 流量范围( m3/h) | |||||
被测液体粘度( mPa.s) | 被测液体粘度(mPa.s) | |||||
0.8-2 | 2-8 | 8-200 | 0.8-2 | 2-8 | 8-200 | |
4 | 0.03-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.01-1 |
6 | 0.07-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.02-0.2 |
8 | 0.10-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 |
10 | 0.15-0.4 | 0.1-0.4 | 0.08-0.4 | 0.15-0.4 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 |
15 | 0.5-1.5 | 0.35-1.5 | 0.2-1.0 | 0.35-1.5 | 0.30-1.5 | 0.15-1.5 |
20 | 1-3 | 0.6-3 | 0.42-2.1 | 0.75-3 | 0.5-3 | 0.3-3 |
25 | 2-6 | 1.2-6 | 0.84-4.2 | 1.5-6 | 1-6 | 0.6-6 |
40 | 5-15 | 3-15 | 2.1-10.5 | 3-15 | 2.5-15 | 1.5-15 |
50 | 8-24 | 4.8-24 | 3.36-16.8 | 4.8-24 | 4-24 | 2.4-24 |
80 | 20-60 | 12-60 | 8.4-42 | 12-60 | 10-60 | 6-60 |
100 | 34-100 | 20-100 | 14-90 | 20-100 | 16-100 | 10-100 |
150 | 60-200 | 40-200 | 20-170 | 40-200 | 30-200 | 20-180 |
200 | 120-360 | 80-360 | 60-320 | 80-360 | 50-360 | 36-360 |
250 | 180-600 | 120-600 | 50-540 | 100-600 | 80-600 | 50-500 |
300 | 300-1000 | 200-1000 | 80-800 | 200-1000 | 120-1000 | 80-800 |
0.1级流量范围,根据具体使用条件请向普能工厂咨询 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
基本 型号 | 公称 通径 | 准 确 度 | 压 力 级 别 | 温 度 级 别 | 显示形式 | 输出信号 | 批控形式 | 材料组别 | 接口形式 | 外供电源 | 内容含义 | |||
椭圆齿轮流量计系列 | ||||||||||||||
1/8" | 1/8"--20"选择一种或以mm | |||||||||||||
0.1 | 准确度0.1级(或0.2、0.5) | |||||||||||||
S1 | 公称压力0.6M.Pa | |||||||||||||
S2 | 公称压力1.0M.Pa | |||||||||||||
S3 | 公称压力2.5M.Pa | |||||||||||||
S4 | 公称压力4.0M.Pa | |||||||||||||
S5 | 公称压力6.3M.Pa | |||||||||||||
S6 | 公称压力6.3M.Pa | |||||||||||||
S7 | 公称压力10M.Pa | |||||||||||||
S8 | 公称压力15M.Pa | |||||||||||||
M1 | 测量介质温度:-40—+60℃ | |||||||||||||
M2 | 测量介质温度:-10—+80℃ | |||||||||||||
M3 | 测量介质温度:-10—+200℃ | |||||||||||||
M4 | 测量介质温度:-10—+300℃ | |||||||||||||
N | 现场无显示 | |||||||||||||
T | 现场显示累积流量 | |||||||||||||
I | 现场显示瞬时流量 | |||||||||||||
L | 现场显示单次流量(回零计数) | |||||||||||||
Y | 现场大字码回零计数器 | |||||||||||||
P | 脉冲输出 | |||||||||||||
4 | 4-20mA输出 | |||||||||||||
H | 4-20ma+HART协议 | |||||||||||||
V | 1-5V输出 | |||||||||||||
3 | 232通讯协议 | |||||||||||||
8 | 485通讯协议 | |||||||||||||
M | MODBUS协议 | |||||||||||||
C1 | 机械批控器 | |||||||||||||
C2 | 电子批控器 | |||||||||||||
F1 | F1—F53见零部件材料组合表 | |||||||||||||
J1 | NPT 美国推拔管螺纹 | |||||||||||||
J2 | SPT英国标准管螺纹 | |||||||||||||
J3 | 中国标准法兰 | |||||||||||||
J4 | NIST美国标准法兰 | |||||||||||||
V | 按5V、12V、24V、36V等填写 |
- 上一个: JL-LC大量程椭圆齿轮流量计
- 下一个: JL-LGB智能涡街流量计